油浸感應式調壓器

詳細說明
| TDJA、TSJA油浸式感應調壓器 | |||||||
| 油浸式調壓器油浸自冷感應調壓器用途:感應調壓器能在帶負荷情況下,無級、平滑、連續(xù)地調節(jié)輸出電壓。主要用于電機電器試驗、電爐控溫、整流設備配套、發(fā)電機勵磁等,油浸式調壓器在機械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業(yè)得到廣泛應用。 | |||||||
| 油浸式調壓器特點: | |||||||
| 1、無觸點調節(jié),使用壽命長; | |||||||
| 2、適用于各種性質的負載; | |||||||
| 3、過載能力強; | |||||||
| 油浸式調壓器運行可靠,使用、維護方便。感應調壓器 工作原理和結構與堵轉的異步電動機相似,而能量轉換關系則類似于自耦變壓器。它借助于手輪或伺服電動機等傳動機構,使定子和轉子之間產(chǎn)生角位移,從而改變定子繞組與轉子繞組感應電動勢的相位和幅值關系,以達到調節(jié)輸出電壓的目的。感應調壓器有三相式和單相式兩種。 | |||||||
| 油浸式調壓器若改變轉子位置,即改變角α,就能使副邊輸出電壓U2得到平滑的調節(jié)。輸出電壓最大值和最小值分別為 單相感應調壓器結構與調壓作用類似于三相感應調壓器,但其定子和轉子均為單相繞組。 由于感應調壓器 器無滑動觸頭,故運行很可靠。但是,它僅在調壓過程中轉動一個角度,并不持續(xù)旋轉,故散熱條件差。容量小者可采用空氣冷卻,容量大者則需用油冷卻。感應調壓器的重量、勵磁電流和損耗等均大于自耦變壓器。調壓器產(chǎn)品用途 | |||||||
| 適用于廣泛用于地鐵、高層建筑、機場、車站、印刷、機床、碼頭、工礦企業(yè)及隧道的輸配電及進口設備的使用等場所 | |||||||
| 產(chǎn)品型號 | 容量(kva) | 相數(shù) | 頻率(HZ) | 輸入電壓(v) | 輸出電壓(v) | 最大輸出電流(A) | |
| TSA30/0。5 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 46 | |
| TSA30/0。5 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 42 | |
| TSA30/0。5 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 35 | |
| TSA30/0。5 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 27 | |
| TSA50/0。5 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 76 | |
| TSA50/0。5 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 69 | |
| TSA50/0。5 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 58 | |
| TSA50/0。5 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 44 | |
| TSA75/0。5 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 114 | |
| TSA75/0。5 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 103 | |
| TSA75/0。5 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 87 | |
| TSA75/0。5 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 67 | |
| TSA100/0。5 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 152 | |
| TSA100/0。5 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 138 | |
| TSA100/0。5 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 116 | |
| TSA100/0。5 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 89 | |
| TSA150/0。5 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 228 | |
| TSA150/0。5 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 206 | |
| TSA150/0。5 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 173 | |
| TSA150/0。5 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 133 | |
| TSA200/0。5 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 304 | |
| TSA200/0。5 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 275 | |
| TSA200/0。5 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 231 | |
| TSA200/0。5 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 178 | |
| TSA250/0。5 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 380 | |
| TSA250/0。5 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 344 | |
| TSA250/0。5 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 289 | |
| TSA250/0。5 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 222 | |
| TSA300/0。5 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 456 | |
| TSA300/0。5 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 413 | |
| TSA300/0。5 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 347 | |
| TSA300/0。5 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 237 | |
| TSA350/0。5 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 532 | |
| TSA350/0。5 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 482 | |
| TSA350/0。5 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 405 | |
| TSA350/0。5 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 311 | |
| TSA400/0。5 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 608 | |
| TSA400/0。5 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 462 | |
| TSA400/0。5 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 356 | |
| TSA500/0。5 | 500 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 578 | |
| TSA630/0。5 | 630 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 728 | |
| TSA750/0。5 | 750 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 867 | |
| TSA800/0。5 | 800 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 925 | |
| TSA1000/0。5 | 1000 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1156 | |
| TSA1250/0。5 | 1250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1445 | |
| TSA1600/0。5 | 1600 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1850 | |
